﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone Hungary &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://iphonehungary.hu/category/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphonehungary.hu</link>
	<description>Ez nem mobil, ez iPhone!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gameloft &#8211; Megjelent és ingyenesen tölthető iPhone, iPad és iPod touch készülékekre a Men in Black 3</title>
		<link>http://iphonehungary.hu/2012/05/23/gameloftmeninblack3/</link>
		<comments>http://iphonehungary.hu/2012/05/23/gameloftmeninblack3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeleMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Játékok]]></category>
		<category><![CDATA[Videók]]></category>
		<category><![CDATA[Gameloft]]></category>
		<category><![CDATA[Játék]]></category>
		<category><![CDATA[Men in Black 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehungary.hu/?p=15516</guid>
		<description><![CDATA[2012. május 25-én kerül a mozikba az idei nyár egyik nagy blockbustere, a Man in Black 3. része. A Gameloft azonban már most megjelentette a film hivatalos játékát, mely univerzális app formájában az összes iOS készüléken, iPhone, iPad és iPod touch eszközökön is működik, sőt az alkalmazás teljesen ingyenesen tölthető az Apple App Store áruházából. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://iphonehungary.hu/wp-content/uploads/2012/05/mib3.jpg" alt="" width="600" height="261" /></p>
<p style="text-align: left;">2012. május 25-én kerül a mozikba az idei nyár egyik nagy blockbustere, a Man in Black 3. része. A Gameloft azonban már most megjelentette a film hivatalos játékát, mely univerzális app formájában az összes iOS készüléken, iPhone, iPad és iPod touch eszközökön is működik, sőt az alkalmazás teljesen ingyenesen tölthető az Apple App Store áruházából.</p>
<p style="text-align: left;">A játékban mi alakítjuk a legtökéletesebb szupertitkos ügynököt az univerzumban. Mi vagyunk a Földön a legjobbak és az utolsó bástyái az emberiségnek. Mi vagyunk a Sötét Zsaruk. A játékban az ügynökség sorsát kell menedzselnünk, ügynököket képezhetünk, akiket később különleges missziókra is elküldhetünk. Természetesen velünk lesznek O és K ügynökök is, akik segítenek felvenni a harcot az idegenekkel.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/k5fk6yUZXKQ?version=3&amp;hl=hu_HU" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/k5fk6yUZXKQ?version=3&amp;hl=hu_HU" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">A játék 1969 és 2012-ben játszódik New Yorkban, egy amolyan jó kis időutazásos stuff, a pályákat pedig New York népszerű helyeiről mintázták, mint például Brooklyn, a Times Squar vagy épp a Central Park. A játékban töménytelen mennyiségű kiegészítő, fegyver, egyéb tápos cucc található, melyekkel legyűrhetjük ET-t. A Gameloft fejlesztői természetesen közösségi rendszert is integráltak az alkalmazásba. A Gameloft Live! és a Facebook rendszere is megtalálható, mely azért is különleges, mivel akár barátainkat is meghívhatjuk, hogy közösen, együttes erővel vegyük fel a harcot az idegenek ellen.</p>
<p style="text-align: left;"><div class="appBundle"><span class="apps"><span style="display: block; width: 54px; height: 54px; position: absolute; margin-top: 27px; margin-left: 27px; z-index: 20;  background: transparent url(http://iphonehungary.hu/wp-content/plugins/appstore/images/update.png) center center no-repeat;"></span><a class="Bild" href="http://iphonehungary.hu/wp-content/plugins/appstore/AppStore.php?appid=504522948" target="_blank"><img class="Image" align="left" src="http://iphonehungary.hu/wp-content/plugins/appstore/cache/504522948.png" alt="Men in Black 3 (AppStore Link) " /></a> <span class="Titel">Men in Black 3</span><br /> <span class="Hersteller">Fejlesztő: </span> <a href="http://www.gameloft.com/iphone-games/" target="_blank">Gameloft S.A.</a> | AppStore értékelés: <br /> <span class="Preis">Ár: </span>Ingyenes | <span class="Freigabe">Korhatár: </span>9+ | <span class="Download" target="_blank"><a href="http://iphonehungary.hu/wp-content/plugins/appstore/AppStore.php?appid=504522948" rel="nofollow" target="_blank" >Letöltés</a></span> </span><div style="clear: both"></div><div class='appImageContainer'><div class='appSliderGallery'><ul> <li><a href="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/104/Purple/v4/62/f6/eb/62f6ebb4-23a9-3b33-0f25-1d54563eeaf2/mza_6950800238764238234.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/104/Purple/v4/62/f6/eb/62f6ebb4-23a9-3b33-0f25-1d54563eeaf2/mza_6950800238764238234.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/117/Purple/v4/37/54/ca/3754caf4-69c4-aa72-ed2d-1a70bb87479b/mza_1708584775038571693.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/117/Purple/v4/37/54/ca/3754caf4-69c4-aa72-ed2d-1a70bb87479b/mza_1708584775038571693.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/068/Purple/v4/2a/90/57/2a905777-71ab-c8bf-6d38-ff2529efd614/mza_4772556224653873440.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/068/Purple/v4/2a/90/57/2a905777-71ab-c8bf-6d38-ff2529efd614/mza_4772556224653873440.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/070/Purple/v4/ea/c3/bb/eac3bb8c-2b70-05ba-84a6-b625351118a4/mza_6768355179309007962.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/070/Purple/v4/ea/c3/bb/eac3bb8c-2b70-05ba-84a6-b625351118a4/mza_6768355179309007962.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/109/Purple/v4/f6/c6/d3/f6c6d374-1387-2113-f3cd-a76bcca11f8f/mza_6817678275557224183.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/109/Purple/v4/f6/c6/d3/f6c6d374-1387-2113-f3cd-a76bcca11f8f/mza_6817678275557224183.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/060/Purple/v4/77/a2/91/77a29158-31a9-f174-03ba-3f4f5f18049a/mza_5136200991183746611.1024x1024-65.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/060/Purple/v4/77/a2/91/77a29158-31a9-f174-03ba-3f4f5f18049a/mza_5136200991183746611.480x480-75.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/101/Purple/v4/1d/42/2c/1d422c7c-dc9e-359e-3a32-52ccc7221ace/mza_6625564422049782263.1024x1024-65.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/101/Purple/v4/1d/42/2c/1d422c7c-dc9e-359e-3a32-52ccc7221ace/mza_6625564422049782263.480x480-75.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/078/Purple/v4/cf/ab/8f/cfab8fb5-4d69-d3d2-39aa-f52ac19ed67c/mza_8747645201583363356.1024x1024-65.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/078/Purple/v4/cf/ab/8f/cfab8fb5-4d69-d3d2-39aa-f52ac19ed67c/mza_8747645201583363356.480x480-75.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/112/Purple/v4/4c/ab/bb/4cabbb17-cb70-2b71-5c4d-92c01857b181/mza_5650559027639855399.1024x1024-65.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/112/Purple/v4/4c/ab/bb/4cabbb17-cb70-2b71-5c4d-92c01857b181/mza_5650559027639855399.480x480-75.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a5.mzstatic.com/us/r1000/111/Purple/v4/0f/7b/0c/0f7b0cf3-bfe0-5ce6-0cb3-650d2e8a8fcb/mza_979514602172881230.1024x1024-65.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a5.mzstatic.com/us/r1000/111/Purple/v4/0f/7b/0c/0f7b0cf3-bfe0-5ce6-0cb3-650d2e8a8fcb/mza_979514602172881230.480x480-75.jpg"</img></a></li></ul></div></div> </div></p>
<div style="padding-top:10px;padding-right:0px;padding-bottom:10px;padding-left:5px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=iPhone+Hungary&link=http%3A%2F%2Fiphonehungary.hu%2F2012%2F05%2F23%2Fgameloftmeninblack3%2F&title=Gameloft+-+Megjelent+%C3%A9s+ingyenesen+t%C3%B6lthet%C5%91+iPhone%2C+iPad+%C3%A9s+iPod+touch+k%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9kekre+a+Men+in+Black+3&desc=2012.+m%C3%A1jus+25-%C3%A9n+ker%C3%BCl+a+mozikba+az+idei+ny%C3%A1r+egyik+nagy+blockbustere%2C+a+Man+in+Black+3.+r%C3%A9sze.+A+Gameloft+azonban+m%C3%A1r+most+megjelentette+a+film+hivatalos+j%C3%A1t%C3%A9k%C3%A1t%2C+mely+univerz%C3%A1lis+app+form%C3%A1j%C3%A1ban+az+%C3%B6sszes+iOS+k%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9ken%2C+iPhone%2C+iPad+%C3%A9s+iPod+touch+eszk%C3%B6z%C3%B6k%C3%B6n+is+m%C5%B1k%C3%B6dik%2C+s%C5%91t&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=hu_HU&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=iPhoneHungary&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=1&stblbutton=0&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=hu">
											</iframe>
										</div><img src="http://iphonehungary.hu/?ak_action=api_record_view&id=15516&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehungary.hu/2012/05/23/gameloftmeninblack3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Állítólag már tesztelik a 3,95&#8243;-es, 1136&#215;640-es kijelzővel rendelkező új iPhone készüléket</title>
		<link>http://iphonehungary.hu/2012/05/22/iphoneteszt395/</link>
		<comments>http://iphonehungary.hu/2012/05/22/iphoneteszt395/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeleMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pletykák]]></category>
		<category><![CDATA[kijelző]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehungary.hu/?p=15479</guid>
		<description><![CDATA[A 9to5Mac tegnap adta hírül egy tweetben, hogy a 1136 lesz az új 960. Az elmúlt hetekben kezdtek el formálódni a pletykák miszerint az Apple még nem véglegesítette az új, hatodik generációs iPhone készülék külalakját, de az szinte biztos, hogy nagyobb kijelzőt fog kapni. Nem csak a kijelző felbontása, de annak méretei is megváltoznak. Állítólag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://iphonehungary.hu/wp-content/uploads/2012/05/iphone5maybe.jpg" alt="" width="540" height="480" /></p>
<p style="text-align: left;">A 9to5Mac tegnap adta hírül egy tweetben, hogy a 1136 lesz az új 960. Az elmúlt hetekben kezdtek el formálódni a pletykák miszerint az Apple még nem véglegesítette az új, hatodik generációs iPhone készülék külalakját, de az szinte biztos, hogy nagyobb kijelzőt fog kapni. Nem csak a kijelző felbontása, de annak méretei is megváltoznak. Állítólag Cupertinóban, az Apple főhadiszállásán lényegesen több tesztkészülék található az új iPhone telefonból, mint az azt megelőző modellek esetében. Csoda, hogy még egy sem tűnt el&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><blockquote class="twitter-tweet"><p>1136 is the new 960</p>&mdash; 9to5Mac (@9to5mac) <a href="https://twitter.com/9to5mac/status/204614164579221504" data-datetime="2012-05-21T16:46:33+00:00">May 21, 2012</a></blockquote>
<script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p style="text-align: left;">Elvileg két következő generációs tesztkészülék is van, melyet Cupertinóban láttak. Az egyik iPhone 5,1 (N41AP) néven, míg egy másik iPhone 5,2 (N42AP) kódnéven fut. Mindkettő készülék kijelzője nagyobb, közel 4&#8243; méretű. A 9to5Mac állítása szerint egészen pontosan 3,95&#8243;-es, ami 0,45&#8243;-el nagyobb, mint az előző 5 generáció. A felbontás tekintetében pedig 640&#215;1136 a pixelek száma, így a 326ppi is megmarad. Az új kijelző tehát 176 pixellel bővült, mindez arra lenne elég, hogy így az oldalarány 16:9 körülire változna, melybe a szélesvásznú filmek tökéletesen megjelenhetnek.</p>
<p style="text-align: left;">Az érdekesség az, hogy elképzelhető, hogy a készülék méretre viszont nem fog változni, csupán a készülék kijelzője feletti és alatti rész lesz kisebb, ez viszont a Home gomb méretét is befolyásolná, ami szinte biztosan megmaradna. Arról is lehetett pletykákat hallani, hogy az új készüléket már kifejezetten az iOS 6 rendszerhez fejleszti az Apple, mely lényegesen több tudással és lehetőségekkel fog rendelkezni, mint az előző változatok. Az új rendszernél a képernyőn már nem 4&#215;4-es tagolásban helyezkednének el az ikonok a dock felett, hanem &#8211; csakúgy, mint az iPad esetében &#8211; 4&#215;5 app ikonja lenne megtalálható.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://iphonehungary.hu/wp-content/uploads/2012/05/ipodtouch41.jpg" alt="" width="560" height="478" /></p>
<p style="text-align: left;">Érkezett a mai nap egy újabb pletyka is, miszerint az újgenerációs iPod touch készülékek kinézete is változni fog. A kijelző itt már 4,1&#8243; átmérővel rendelkezik a Macrumors képei alapján.</p>
<div style="padding-top:10px;padding-right:0px;padding-bottom:10px;padding-left:5px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=iPhone+Hungary&link=http%3A%2F%2Fiphonehungary.hu%2F2012%2F05%2F22%2Fiphoneteszt395%2F&title=%C3%81ll%C3%ADt%C3%B3lag+m%C3%A1r+tesztelik+a+3%2C95%26quot%3B-es%2C+1136x640-es+kijelz%C5%91vel+rendelkez%C5%91+%C3%BAj+iPhone+k%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9ket&desc=A+9to5Mac+tegnap+adta+h%C3%ADr%C3%BCl+egy+tweetben%2C+hogy+a+1136+lesz+az+%C3%BAj+960.+Az+elm%C3%BAlt+hetekben+kezdtek+el+form%C3%A1l%C3%B3dni+a+pletyk%C3%A1k+miszerint+az+Apple+m%C3%A9g+nem+v%C3%A9gleges%C3%ADtette+az+%C3%BAj%2C+hatodik+gener%C3%A1ci%C3%B3s+iPhone+k%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9k+k%C3%BClalakj%C3%A1t%2C+de+az+szinte+biztos%2C+hogy+nagyobb+kijelz%C5%91t+fog+kapni.+Nem+csak&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=hu_HU&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=iPhoneHungary&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=1&stblbutton=0&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=hu">
											</iframe>
										</div><img src="http://iphonehungary.hu/?ak_action=api_record_view&id=15479&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehungary.hu/2012/05/22/iphoneteszt395/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxconn: 210 millió dollár egy új Apple gyártósorba</title>
		<link>http://iphonehungary.hu/2012/05/22/foxconn210mbefektetes/</link>
		<comments>http://iphonehungary.hu/2012/05/22/foxconn210mbefektetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrJuris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pletykák]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Zhengzhou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehungary.hu/?p=15465</guid>
		<description><![CDATA[A China Daily beszámolója szerint a Foxconn 210 millió dollárt igyekszik befektetni egy új Apple gyártósorba, amely a kínai Huai&#8217;an városban kerülne felépítésre. A gyár alapterülete elég nagy területet, számokkal kifejezve 40 ezer négyzetmétert jelentene, amely körülbelül 35800 embernek adna munkát. Ugyan ezek elég nagy számok, mégis a többi Foxconn gyárhoz képest kisebb üzemet jelent. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://iphonehungary.hu/wp-content/uploads/2012/05/foxconn210mbefektetes01.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p style="text-align: left;">A China Daily beszámolója szerint a Foxconn 210 millió dollárt igyekszik befektetni egy új Apple gyártósorba, amely a kínai Huai&#8217;an városban kerülne felépítésre. A gyár alapterülete elég nagy területet, számokkal kifejezve 40 ezer négyzetmétert jelentene, amely körülbelül 35800 embernek adna munkát. Ugyan ezek elég nagy számok, mégis a többi Foxconn gyárhoz képest kisebb üzemet jelent. Az előzetes várakozások szerint a gyártósoron évente nagyságrendileg 1 milliárd dollár értékű termék készülhetne el.</p>
<p style="text-align: left;">Természetesen az még nem tisztázott, hogy itt készülnének-e az Apple termékei, de az már kijelenthető, hogy az építkezés idén októberben kezdődik, amely előrevetíti azt is, hogy a hatodik generációs iPhone biztosan nem itt kerül gyártásra. Pletykák szerint az új iPhone készítése már júniusban megkezdődik és a munkálatok nagy része Foxconn legnagyobb, Shenzhenben taláható üzemében fognak zajlani.</p>
<p style="text-align: left;">A Foxconn vállalatnak az utóbbi időben egyébként nem ez az első terjeszkedése, hiszen egy új gyártelepet nyitottak Brazíliában, valamint Zhengzhou (magyarul Csengcsou) városában is.</p>
<div style="padding-top:10px;padding-right:0px;padding-bottom:10px;padding-left:5px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=iPhone+Hungary&link=http%3A%2F%2Fiphonehungary.hu%2F2012%2F05%2F22%2Ffoxconn210mbefektetes%2F&title=Foxconn%3A+210+milli%C3%B3+doll%C3%A1r+egy+%C3%BAj+Apple+gy%C3%A1rt%C3%B3sorba&desc=A+China+Daily+besz%C3%A1mol%C3%B3ja+szerint+a+Foxconn+210+milli%C3%B3+doll%C3%A1rt+igyekszik+befektetni+egy+%C3%BAj+Apple+gy%C3%A1rt%C3%B3sorba%2C+amely+a+k%C3%ADnai+Huai%27an+v%C3%A1rosban+ker%C3%BClne+fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9sre.+A+gy%C3%A1r+alapter%C3%BClete+el%C3%A9g+nagy+ter%C3%BCletet%2C+sz%C3%A1mokkal+kifejezve+40+ezer+n%C3%A9gyzetm%C3%A9tert+jelentene%2C+amely+k%C3%B6r%C3%BClbel%C3%BCl&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=hu_HU&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=iPhoneHungary&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=1&stblbutton=0&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=hu">
											</iframe>
										</div><img src="http://iphonehungary.hu/?ak_action=api_record_view&id=15465&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehungary.hu/2012/05/22/foxconn210mbefektetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SciamuS: a családok, kórházak és az ügyfélszolgálatok járnak rosszul a telefonadóval</title>
		<link>http://iphonehungary.hu/2012/05/21/telefonadobotrany/</link>
		<comments>http://iphonehungary.hu/2012/05/21/telefonadobotrany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helme</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehungary.hu/?p=15425</guid>
		<description><![CDATA[Családok, kórházak és az ügyfélbarát ügyfélszolgálatok járnak rosszul a telefonadóval a telekommunikációs tanácsadással foglalkozó SciamuS Kft. számításai szerint, a cég úgy véli, ahogy tehetik, a szolgáltatók az új adót az ügyfelekre terhelik. A kft. közleménye szerint különösen nagy terhet jelent az új adó a szolgáltatóknak, hiszen 2012 második felében dupla teher sújtja őket: a válságadót [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://iphonehungary.hu/wp-content/uploads/2012/05/ado.jpg" alt="" width="500" height="367" /></p>
<p>Családok, kórházak és az ügyfélbarát ügyfélszolgálatok járnak rosszul a telefonadóval a telekommunikációs tanácsadással foglalkozó SciamuS Kft. számításai szerint, a cég úgy véli, ahogy tehetik, a szolgáltatók az új adót az ügyfelekre terhelik.</p>
<p>A kft. közleménye szerint különösen nagy terhet jelent az új adó a szolgáltatóknak, hiszen 2012 második felében dupla teher sújtja őket: a válságadót még fizetniük kell és már fizetni fogják a telefonadót is. S bár a törvény értelmében a szolgáltatók rövid távon nem terhelhetik át az új adót az előfizetőkre, a meglévő szerződéseiket nem módosíthatják, ám hosszú távon ez elkerülhetetlen lesz.</p>
<p>A tájékoztatás szerint a július 1-jétől hatályos törvény értelmében a csoporton belüli hívásokat, a kék és zöld számokat is terheli adó. Az adó hatására a szolgáltatók vagy megszüntetik a csoporton belüli, gyakran nulla forintos perdíjat, vagy a látványos áremelést elkerülendő, a havi díjat emelik, a SciamuS számításai szerint körülbelül 50 százalékkal.</p>
<p>Azok az intézmények, vállalatok, amelyek nem használnak vezetékes telefont, mert csoporton belüli hívásokkal oldják meg a kommunikációt munkaidőben, szintén nem járnak jól. Ebbe a csoportba tartozik több kórház is, amelyeket kifejezetten hátrányosan érint majd a módosítás, hiszen kommunikációs költségeik lényegesen nőnek. A közlemény szerint hátrányosan érinti a változás a dolgozói és családi csomagokat is, vagyis a munkavállalókat és családjaikat, akik eddig ingyen beszélhettek egymással. A jövőben ezt lényegesen drágábban tehetik meg.</p>
<p>A kék és zöld számok, vagyis a helyi tarifával, illetve az ingyen hívható számok szintén adókötelesek, amely azon szolgáltatókat, bankokat, közmű szolgáltatókat terheli, amelyek ügyfélbarát ügyfélszolgálatot üzemeltetnek. A SciamuS jogértelmezése szerint a skype és más internet alapú telefonhasználat nem lesz adóköteles. Az adó terheli a nemzetközi hívásokat is, nem terheli viszont a magyarok külföldi roaming díjait.</p>
<div style="padding-top:10px;padding-right:0px;padding-bottom:10px;padding-left:5px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=iPhone+Hungary&link=http%3A%2F%2Fiphonehungary.hu%2F2012%2F05%2F21%2Ftelefonadobotrany%2F&title=SciamuS%3A+a+csal%C3%A1dok%2C+k%C3%B3rh%C3%A1zak+%C3%A9s+az+%C3%BCgyf%C3%A9lszolg%C3%A1latok+j%C3%A1rnak+rosszul+a+telefonad%C3%B3val&desc=Csal%C3%A1dok%2C+k%C3%B3rh%C3%A1zak+%C3%A9s+az+%C3%BCgyf%C3%A9lbar%C3%A1t+%C3%BCgyf%C3%A9lszolg%C3%A1latok+j%C3%A1rnak+rosszul+a+telefonad%C3%B3val+a+telekommunik%C3%A1ci%C3%B3s+tan%C3%A1csad%C3%A1ssal+foglalkoz%C3%B3+SciamuS+Kft.+sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1sai+szerint%2C+a+c%C3%A9g+%C3%BAgy+v%C3%A9li%2C+ahogy+tehetik%2C+a+szolg%C3%A1ltat%C3%B3k+az+%C3%BAj+ad%C3%B3t+az+%C3%BCgyfelekre+terhelik.+A+kft.+k%C3%B6zlem%C3%A9nye&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=hu_HU&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=iPhoneHungary&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=1&stblbutton=0&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=hu">
											</iframe>
										</div><img src="http://iphonehungary.hu/?ak_action=api_record_view&id=15425&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonehungary.hu/2012/05/21/telefonadobotrany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidesz: a telefonadót nem az emberek fogják fizetni</title>
		<link>http://iphonehungary.hu/2012/05/20/telefonadotnemazemberekfizetik/</link>
		<comments>http://iphonehungary.hu/2012/05/20/telefonadotnemazemberekfizetik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helme</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[emberek]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[közlemény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonehungary.hu/?p=15374</guid>
		<description><![CDATA[Az iPhoneHungary nem politizál és az elkövetkezendőkben sem fog, azonban a legújabb telefonadó elég komolyan érinti a magyar iPhone-os társadalmat, így kiemelten foglalkozunk az üggyel. Minden álláspontról tájékoztatni fogunk titeket, így reméljük teljesebb képet kaphattok a helyzet alakulásáról. A távközlési adót nem a telefonáló emberek fizetik majd, hanem a szolgáltatást nyújtó telekommunikációs cégek; &#8220;ez most [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://iphonehungary.hu/wp-content/uploads/2012/05/narancsn.jpg" alt="" width="480" height="447" /></p>
<p>Az iPhoneHungary nem politizál és az elkövetkezendőkben sem fog, azonban a legújabb telefonadó elég komolyan érinti a magyar iPhone-os társadalmat, így kiemelten foglalkozunk az üggyel. Minden álláspontról tájékoztatni fogunk titeket, így reméljük teljesebb képet kaphattok a helyzet alakulásáról.</p>
